Химический состав баклажана многое объясняет! Глядя на витаминный состав, состав микроэлементов, становится понятно, откуда столько полезных свойств у всеми нами любимого овоща!
10 видов витаминов, 10 микроэлементов и 7 макроэлементов — чего и сколько в баклажане — узнаем из таблицы!
Химический состав баклажана — таблица
Из таблицы легко можно понять, чем богат баклажан: питательные вещества, витамины, микроэлементы:
Витамин PP | 0,6 мг |
Бета-каротин | 0,02 мг |
Витамин A (РЭ) | 3 мкг |
Витамин B1 (тиамин) | 0,04 мг |
Витамин B2 (рибофлавин) | 0,005 мг |
Витамин B6 (пиридоксин) | 0,2 мг |
Витамин B9 (фолиевая кислота) | 18,5 мкг |
Витамин C | 5 мг |
Витамин E (ТЭ) | 0,1 мг |
Витамин PP (Ниациновый эквивалент) | 0,8 мг |
Кальций | 15 мг |
Магний | 9 мг |
Натрий | 6 мг |
Калий | 238 мг |
Фосфор | 34 мг |
Хлор | 47 мг |
Сера | 15 мг |
Железо | 0,4 мг |
Цинк | 0,29 мг |
Йод | 2 мкг |
Медь | 135 мкг |
Марганец | 0,21 мг |
Фтор | 14 мкг |
Молибден | 14 мкг |
Бор | 14 мкг |
Кобальт | 14 мкг |
Алюминий | 14 мкг |
Калорийность | 22 — 24 кКал |
Белки | 1,2 гр |
Жиры | 0,1 гр |
Углеводы | 4,5 гр |
Пищевые волокна | 2,5 гр |
Вода | 91 гр |
Крахмал | 0,9 гр |
Зола | 0,5 гр |
Органические кислоты | 0,2 гр |
Моно- и дисахариды | 3,6 гр |
Друзья! Если вам понравилась статья на сайте "Свой домик в деревне"- поделитесь в социальных сетях, (кнопочки - под статьей)! |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.