Температура тела любого организма может о многом рассказать. Наши животные — не исключение. Но не стоит забывать, что температура тела у животных и птиц существенно отличается от нашей, и то, что по нашим меркам уже высокая температура, для вашего питомца все еще вариант нормы.

Температура, пульс, дыхание животных и птиц, таблица
Вот один момент хотела бы обратить особое внимание. Для животных нет четких показателей температуры, как для человека. И разбежности для нормальной температуры довольно таки большие.
Кроме того, приводим показатели пульса и частоты дыхания. В комплексе эта таблица поможет вам безошибочно определить, насколько состояние животного вызывает опасение.
| Вид животного | Температура, градус | Количество, за 1 минуту | |
| Пульс | Дыхание | ||
| ВРХ | 37.5-39.5 | 40-80 | 10-30 |
| -Телята | 38.5-40.5 | ||
| -Коровы 2 мес. посл. месяца беременности | 38.5-40.0 | ||
| Лошади | 37.5-38.5 | 26-42 | 8-16 |
| Овцы, козы | 38.0-40.0 | 70-80 | 12-30 |
| Свиньи | 38.0-40.0 | 60-80 | 10-20 |
| Кролики | 38.5-39.5 | 120-140 | 50-60 |
| Норки | 39.5-40.0 | 100-120 | 46-62 |
| Куры | 40.0-42.0 | 120-150 | 15-30 |
| Гуси | 40.0-43.0 | 120-150 | 16-30 |
| Утки | 41.0-43.0 | 120-150 | 16-30 |
| Индюки | 40.5-41.5 | ||
| Голуби | 41.0-44.0 | ||
| Коты | 38.0-39.5 | 110-130 | 20-30 |
| Собаки | 37.5-39.0 | 70-120 | 14-24 |
| Песцы | 39.4-40.0 | 90-130 | 18-48 |
| Лисы | 38.7-40.7 | 80-140 | 14-30 |
| Нутрии | 36.8-38.0 | 80-140 | 14-30 |
| Морские свинки | 37.8-39.5 | ||
Надеемся, вам пригодится эта информация!
[nomer-3]
Друзья! Если вам понравилась статья на сайте "Свой домик в деревне"- поделитесь в социальных сетях, (кнопочки - под статьей)! |










Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.