В силу своих особенностей человеческий глаз неспособен определить количество необходимого растения света. На первый взгляд может показаться, что света очень много — а растениям его будет недостаточно. С пониманием этого начались наши поиски — а сколько надо? И как это определить? И какой же все-таки свет нужен и когда? Первый выпуск цикла «Фитолампа — лампа для растений».
Световые зоны, солнечная радиация — цикл «Фитолампа — лампа для растений», ч.1
Семь интересных фактов о солнечной радиации
- ФАР — часть солнечной радиации в диапазоне от 400 до 700 нм, используемая растениями для фотосинтеза.
- Этот участок спектра более или менее соответствует области видимого излучения.
- Хлорофилл наиболее эффективно поглощает красный и синий свет. Большая часть зелёного цвета отражается и придает листьям их характерный цвет.
- Измерения ФАР используются в сельском хозяйстве, лесоводстве и океанографии.
- Одно из требований к продуктивному земельному участку — адекватное значения ФАР.
- Существует типичное заблуждение относительно влияния качества света на рост растений, поскольку многие производители утверждают, что можно значительно улучшить показатели роста изменив спектральное распределение или иначе говоря соотношение цветов в падающем свете. Этот утверждение базируется на широко распространённой оценке влияния качества света на фотосинтез, полученного на основе кривой усваиваемого растением потока фотонов или YPF-кривой, в соответствии с которой оранжевые и красные фотоны с длиной волны 600—630 нм дают на 20—30 % больше фотосинтеза чем голубые и циановые фотоны с длиной волны 400—540 нм. Следует помнить, что кривая YPF была построена на основе коротких измерений фотосинтеза в одном листе при низком освещении.
- Некоторые более длительные исследования, в которых использовались цельные растения при сильном освещении, указывают на то, что, по-видимому, качество света значительно меньше влияет на рост растений, чем его количество. (Википедия).
Световые зоны
На территории России наблюдается широтное распределений суммарной солнечной радиации: суммы убывают по мере продвижения с юга на север. Для нормального роста и развития растений имеет значение главным образом коротковолновое излучение, поглощаемое пигментами пластид.
Это фотосинтетическая активная радиация — ФАР.
Отечественными учеными проведено зонирование территории страны по притоку естественной ФАР, проникающей в осенне-зимний период. В соответствии с вычисленными месячными суммами суммарной ФАР все районы страны разбиты на 7 световых зон по возрастающей степени (т.е. по сумме ФАР)
1 световая зона
1 световая зона — Сумма ФАР — 110-220 кал/кв.см.
Архангельская область
Вологодская область
Ленинградская область
Магаданская область
Новгородская область
Псковская область
Республика Карелия
Республика Коми
2 световая зона
II световая зона — Сумма ФАР — 400-580 кал/кв.см.
Ивановская область
Кировская область
Костромская область
Нижегородская область
Пермская область
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Тверская область
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Ярославская область
3 световая зона
III световая зона — Сумма ФАР — 610-970 кал/кв.см.
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калининградская область
Калужская область
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Республика Башкортостан
Республика Саха (Якутия )
Республика Татарстан
Республика Хакасия
Рязанская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
4 световая зона
IV световая зона — Сумма ФАР — 1000-1380 кал/кв.см.
Алтайский край
Астраханская область
Волгоградская область
Иркутская область
Камчатская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Пензенская область
Республика Алтай
Республика Калмыкия
Республика Тува
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
5 световая зона
V световая зона — Сумма ФАР — 1450-1670 кал/кв.см.
Краснодарский край (кроме Черноморского побережья )
Республика Адыгея
Республика Бурятия
Ростовская область
Читинская область
6 световая зона
VI световая зона — Сумма ФАР — 1770-2080 кал/кв.см.
Краснодарский край (Черноморское побережье )
Кабардино -Балкарская Республика
Карачаево -Черкесская Республика
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Северная Осетия -Алания
Ставропольский край
Чеченская Республика
7 световая зона
VII световая зона — Сумма ФАР — 2370-3450 кал/кв.см.
Амурская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край
Суммарная солнечная радиация в различных регионах по месяцам
Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, МДж/м2, по месяцам.
Справочные данные бывшего Советского Союза (по территории России)
Регион | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
Алтайский край | ||||||||||||
Благовещенка | 111 | 206 | 396 | 504 | 658 | 710 | 706 | 542 | 381 | 197 | 113 | 86 |
Кош-Агач | 168 | 280 | 490 | 620 | 657 | 712 | 687 | 624 | 473 | 322 | 188 | 134 |
Амурская область | ||||||||||||
Благовещенск | 113 | 214 | 398 | 515 | 674 | 708 | 716 | 544 | 373 | 197 | 113 | 80 |
Бомнак | 88 | 176 | 352 | 448 | 507 | 569 | 532 | 406 | 289 | 214 | 100 | 63 |
Сковородино | 113 | 218 | 412 | 517 | 592 | 630 | 616 | 504 | 362 | 251 | 125 | 84 |
Архангельская область | ||||||||||||
Архангельск | 12 | 61 | 207 | 356 | 494 | 575 | 565 | 385 | 186 | 71 | 20 | 4 |
Бугрино | 0 | 40 | 203 | 433 | 552 | 594 | 572 | 337 | 148 | 51 | 4 | 0 |
Верхняя Тойма | 25 | 75 | 260 | 402 | 465 | 544 | 569 | 368 | 176 | 67 | 29 | 8 |
Желания, мыс | 0 | 4 | 100 | 348 | 596 | 608 | 458 | 253 | 84 | 12 | 0 | 0 |
Каргополь | 25 | 80 | 232 | 364 | 488 | 540 | 540 | 358 | 186 | 77 | 27 | 10 |
Коткино | 6 | 48 | 216 | 427 | 520 | 550 | 554 | 316 | 150 | 63 | 8 | 0 |
Астраханская область | ||||||||||||
Астрахань | 126 | 197 | 338 | 524 | 684 | 731 | 699 | 620 | 460 | 284 | 142 | 90 |
Башкирская АССР | ||||||||||||
Кушнаренково | 76 | 163 | 340 | 452 | 594 | 640 | 628 | 498 | 291 | 142 | 69 | 48 |
Бурятская АССР | ||||||||||||
Бабушкин | 142 | 214 | 406 | 532 | 620 | 662 | 582 | 477 | 355 | 218 | 100 | 67 |
Багдарин | 100 | 201 | 385 | 532 | 620 | 653 | 569 | 469 | 355 | 247 | 121 | 75 |
Байкальское | 90 | 184 | 383 | 506 | 594 | 612 | 592 | 498 | 315 | 210 | 92 | 58 |
Ильчир | 156 | 260 | 476 | 628 | 684 | 620 | 567 | 469 | 410 | 310 | 168 | 15 |
Улан-Удэ | 121 | 211 | 394 | 484 | 611 | 645 | 599 | 502 | 374 | 241 | 132 | 94 |
Волгоградская область | ||||||||||||
Волгоград | 109 | 176 | 364 | 494 | 682 | 708 | 708 | 615 | 431 | 255 | 134 | 71 |
Вологодская область | ||||||||||||
Вологда | 38 | 109 | 301 | 398 | 515 | 578 | 582 | 431 | 230 | 96 | 46 | 25 |
Воронежская область | ||||||||||||
Воронеж | 84 | 142 | 289 | 385 | 565 | 620 | 590 | 473 | 326 | 176 | 80 | 50 |
Каменная Степь | 98 | 176 | 314 | 418 | 599 | 630 | 609 | 515 | 344 | 188 | 86 | 65 |
Горьковская область | ||||||||||||
Горький | 50 | 121 | 268 | 398 | 577 | 634 | 599 | 480 | 276 | 121 | 52 | 32 |
Дагестанская АССР | ||||||||||||
Махачкала | 132 | 182 | 316 | 500 | 670 | 708 | 700 | 616 | 438 | 284 | 148 | 104 |
Ивановская область | ||||||||||||
Иваново | 38 | 88 | 163 | 215 | 264 | 285 | 285 | 235 | 142 | 84 | 34 | 25 |
Иркутская область | ||||||||||||
Бодайбо | 50 | 117 | 289 | 431 | 494 | 574 | 582 | 404 | 234 | 142 | 67 | 34 |
Братск | 71 | 159 | 356 | 486 | 582 | 662 | 614 | 469 | 301 | 167 | 71 | 48 |
Ербогачен | 29 | 105 | 287 | 442 | 519 | 596 | 609 | 402 | 236 | 126 | 42 | 13 |
Иркутск | 105 | 192 | 385 | 491 | 599 | 611 | 586 | 491 | 360 | 235 | 117 | 71 |
Киренск | 54 | 136 | 325 | 446 | 496 | 600 | 601 | 423 | 268 | 146 | 71 | 36 |
Тулун | 94 | 172 | 374 | 454 | 572 | 688 | 594 | 480 | 326 | 199 | 102 | 65 |
Хужир | 102 | 206 | 398 | 534 | 670 | 672 | 628 | 534 | 378 | 232 | 125 | 74 |
Калининская область | ||||||||||||
Торжок | 56 | 132 | 270 | 385 | 540 | 605 | 594 | 450 | 272 | 119 | 48 | 33 |
Камчатская область | ||||||||||||
Ключи | 65 | 140 | 348 | 504 | 584 | 588 | 564 | 442 | 298 | 190 | 80 | 44 |
Корф | 40 | 107 | 302 | 467 | 559 | 559 | 506 | 402 | 266 | 146 | 54 | 23 |
Петропавловск-Камчатский | 102 | 178 | 356 | 479 | 548 | 548 | 519 | 448 | 340 | 220 | 117 | 80 |
Карельская АССР | ||||||||||||
Петрозаводск | 25 | 73 | 222 | 346 | 508 | 574 | 540 | 377 | 203 | 92 | 25 | 8 |
Сортавала | 25 | 75 | 272 | 385 | 528 | 611 | 595 | 389 | 226 | 75 | 29 | 8 |
Кемеровская область | ||||||||||||
Кузодеево | 92 | 172 | 360 | 469 | 544 | 641 | 645 | 456 | 322 | 168 | 100 | 67 |
Кировская область | ||||||||||||
Нолинск | 50 | 128 | 294 | 434 | 570 | 622 | 590 | 480 | 258 | 114 | 52 | 31 |
Коми АССР | ||||||||||||
Елецкий | 6 | 54 | 230 | 450 | 567 | 561 | 652 | 356 | 152 | 86 | 17 | 0 |
Ираель | 13 | 67 | 193 | 373 | 494 | 569 | 553 | 352 | 155 | 105 | 25 | 4 |
Костромская область | ||||||||||||
Кострома | 46 | 121 | 266 | 404 | 546 | 600 | 590 | 455 | 254 | 109 | 44 | 27 |
Краснодарский край | ||||||||||||
Краснодар | 117 | 184 | 314 | 440 | 595 | 636 | 653 | 540 | 402 | 264 | 130 | 75 |
Сочи | 136 | 203 | 326 | 446 | 610 | 710 | 732 | 645 | 467 | 329 | 190 | 117 |
Красноярский край | ||||||||||||
Ванавара | 40 | 113 | 290 | 448 | 513 | 605 | 596 | 422 | 256 | 119 | 50 | 23 |
Визе, остров | 0 | 0 | 80 | 358 | 618 | 622 | 471 | 256 | 84 | 10 | 0 | 0 |
Голомянный, остров | 0 | 0 | 78 | 362 | 640 | 682 | 540 | 295 | 98 | 10 | 0 | 0 |
Диксон, остров | 0 | 17 | 152 | 408 | 645 | 584 | 496 | 295 | 126 | 35 | 0 | 0 |
Енисейск | 46 | 130 | 312 | 471 | 534 | 603 | 626 | 429 | 251 | 130 | 61 | 36 |
Игарка | 4 | 54 | 230 | 456 | 662 | 649 | 666 | 440 | 184 | 80 | 17 | 0 |
Красноярск | 46 | 147 | 327 | 444 | 486 | 620 | 578 | 377 | 243 | 163 | 67 | 34 |
Минусинск | 80 | 160 | 345 | 456 | 584 | 636 | 640 | 513 | 341 | 192 | 96 | 58 |
Норильск | 2 | 29 | 230 | 389 | 595 | 595 | 595 | 314 | 155 | 63 | 8 | 0 |
Солянка | 76 | 166 | 362 | 464 | 550 | 660 | 624 | 482 | 300 | 178 | 84 | 50 |
Тура | 17 | 78 | 253 | 444 | 552 | 567 | 584 | 368 | 209 | 100 | 29 | 4 |
Туруханск | 10 | 69 | 245 | 442 | 590 | 586 | 598 | 385 | 182 | 81 | 23 | 2 |
Уединения, бухта | 0 | 4 | 107 | 386 | 624 | 638 | 486 | 268 | 90 | 13 | 0 | 0 |
Челюскин | 0 | 3 | 100 | 385 | 674 | 695 | 514 | 272 | 98 | 15 | 0 | 0 |
Куйбышевская область | ||||||||||||
Куйбышев | 82 | 162 | 308 | 452 | 634 | 660 | 639 | 532 | 340 | 169 | 78 | 56 |
Курганская область | ||||||||||||
Памятная | 92 | 172 | 370 | 478 | 596 | 647 | 626 | 484 | 312 | 161 | 86 | 52 |
Курская область | ||||||||||||
Курск | 84 | 172 | 274 | 372 | 554 | 605 | 584 | 475 | 316 | 165 | 67 | 52 |
Ленинградская область | ||||||||||||
Воейково | 29 | 88 | 247 | 372 | 566 | 622 | 590 | 434 | 247 | 100 | 36 | 19 |
Ларьянская | 36 | 92 | 233 | 360 | 528 | 590 | 550 | 412 | 239 | 96 | 33 | 19 |
Ленинград | 21 | 71 | 214 | 331 | 515 | 578 | 545 | 394 | 230 | 92 | 25 | 8 |
Николаевское | 35 | 94 | 247 | 362 | 534 | 614 | 561 | 440 | 249 | 111 | 34 | 23 |
Новая Ладога | 31 | 115 | 262 | 375 | 584 | 622 | 572 | 420 | 236 | 94 | 29 | 15 |
Магаданская область | ||||||||||||
Врангеля, остров | 0 | 41 | 190 | 446 | 664 | 674 | 555 | 328 | 155 | 52 | 4 | 0 |
Колымская-Стоковая | 21 | 109 | 351 | 554 | 651 | 616 | 540 | 438 | 274 | 168 | 38 | 13 |
Марково | 15 | 84 | 286 | 492 | 674 | 712 | 590 | 406 | 245 | 113 | 32 | 6 |
Омолон | 8 | 71 | 280 | 507 | 636 | 662 | 582 | 423 | 230 | 109 | 21 | 4 |
Островное | 4 | 46 | 240 | 475 | 668 | 684 | 626 | 400 | 199 | 88 | 12 | 0 |
Среднекан | 27 | 102 | 322 | 540 | 693 | 645 | 592 | 442 | 261 | 146 | 46 | 13 |
Уэлен | 8 | 52 | 220 | 412 | 519 | 609 | 486 | 318 | 157 | 65 | 15 | 2 |
Талая | 29 | 109 | 356 | 540 | 623 | 578 | 498 | 381 | 230 | 151 | 50 | 17 |
Шмидта, мыс | 0 | 46 | 218 | 440 | 636 | 653 | 515 | 322 | 180 | 71 | 8 | 0 |
Московская область | 58 | 130 | 270 | 388 | 563 | 615 | 568 | 462 | 288 | 134 | 56 | 31 |
Москва | ||||||||||||
Мурманская область | ||||||||||||
Дальнезеленецкая | 0 | 36 | 176 | 335 | 486 | 517 | 488 | 289 | 150 | 54 | 8 | 0 |
Умба | 6 | 50 | 214 | 390 | 498 | 634 | 598 | 371 | 174 | 69 | 10 | 0 |
Хибины | 4 | 44 | 186 | 364 | 515 | 584 | 561 | 366 | 161 | 59 | 8 | 0 |
Новгородская область | ||||||||||||
Валдай | 42 | 107 | 267 | 375 | 532 | 588 | 562 | 422 | 245 | 107 | 40 | 25 |
Новосибирская область | ||||||||||||
Новосибирск | 82 | 166 | 354 | 450 | 574 | 638 | 620 | 486 | 326 | 159 | 86 | 56 |
Омская область | ||||||||||||
Омск | 84 | 168 | 340 | 456 | 586 | 640 | 626 | 486 | 318 | 164 | 82 | 56 |
Оренбургская область | ||||||||||||
Бузлук | 100 | 209 | 368 | 473 | 603 | 678 | 641 | 515 | 343 | 184 | 109 | 71 |
Чебеньки | 117 | 197 | 352 | 461 | 620 | 632 | 632 | 544 | 352 | 180 | 92 | 75 |
Пермская область | ||||||||||||
Чермоз | 46 | 117 | 285 | 431 | 553 | 599 | 574 | 431 | 239 | 105 | 46 | 25 |
Приморский край | ||||||||||||
Владивосток | 264 | 339 | 473 | 490 | 519 | 465 | 448 | 452 | 435 | 343 | 234 | 209 |
Новосельское | 226 | 308 | 467 | 494 | 588 | 588 | 594 | 500 | 434 | 320 | 210 | 178 |
Уссурийск | 238 | 326 | 465 | 515 | 569 | 590 | 569 | 519 | 448 | 335 | 239 | 197 |
Ростовская область | ||||||||||||
Гигант | 126 | 190 | 333 | 464 | 647 | 672 | 678 | 597 | 429 | 276 | 126 | 80 |
Цимлянск | 110 | 176 | 332 | 477 | 663 | 695 | 671 | 597 | 427 | 247 | 115 | 68 |
Рязанская область | ||||||||||||
Павелец | 77 | 159 | 295 | 400 | 561 | 609 | 584 | 481 | 339 | 203 | 74 | 46 |
Саратовская область | ||||||||||||
Ершов | 111 | 199 | 372 | 486 | 634 | 676 | 647 | 552 | 377 | 197 | 98 | 73 |
Ростоши | 98 | 180 | 342 | 431 | 592 | 643 | 630 | 530 | 322 | 182 | 90 | 67 |
Саратов | 100 | 188 | 373 | 469 | 653 | 691 | 666 | 561 | 389 | 209 | 113 | 63 |
Сахалинская область | ||||||||||||
Большая Елань | 159 | 247 | 414 | 477 | 519 | 540 | 482 | 440 | 385 | 247 | 155 | 126 |
Тымовское | 126 | 209 | 486 | 477 | 544 | 590 | 523 | 440 | 339 | 214 | 126 | 92 |
Южно-Курильск | 175 | 272 | 383 | 456 | 490 | 458 | 427 | 390 | 346 | 282 | 163 | 140 |
Южно-Сахалинск | 180 | 280 | 470 | 500 | 590 | 570 | 530 | 460 | 380 | 290 | 180 | 150 |
Свердловская область | ||||||||||||
Свердловск | 65 | 146 | 318 | 446 | 570 | 615 | 588 | 462 | 282 | 145 | 78 | 46 |
Ивдель | 36 | 102 | 262 | 394 | 522 | 588 | 569 | 418 | 230 | 111 | 46 | 17 |
Нижний Тагил | 50 | 122 | 290 | 432 | 561 | 590 | 628 | 460 | 260 | 113 | 59 | 29 |
Смоленская область | ||||||||||||
Смоленск | 63 | 128 | 249 | 379 | 563 | 620 | 580 | 446 | 296 | 140 | 52 | 40 |
Ставропольский край | ||||||||||||
Ессентуки | 159 | 239 | 368 | 427 | 574 | 636 | 674 | 616 | 427 | 285 | 142 | 126 |
Пятигорск | 134 | 205 | 272 | 406 | 523 | 553 | 574 | 486 | 364 | 243 | 130 | 105 |
Татарская АССР | ||||||||||||
Зеленодольск | 63 | 138 | 310 | 427 | 588 | 686 | 638 | 521 | 295 | 131 | 56 | 40 |
Казань | 54 | 117 | 251 | 394 | 561 | 641 | 590 | 502 | 285 | 130 | 54 | 29 |
Томская область | ||||||||||||
Александровское | 38 | 113 | 289 | 446 | 546 | 590 | 596 | 406 | 234 | 115 | 48 | 21 |
Колпашево | 63 | 138 | 339 | 477 | 523 | 578 | 615 | 440 | 264 | 121 | 63 | 38 |
Томск | 75 | 155 | 352 | 461 | 557 | 616 | 612 | 469 | 310 | 147 | 80 | 50 |
Тувинская АССР | ||||||||||||
Кызыл | 128 | 226 | 446 | 550 | 658 | 686 | 674 | 564 | 404 | 260 | 140 | 94 |
Тюменская область | ||||||||||||
Октябрьское | 25 | 88 | 247 | 402 | 515 | 574 | 570 | 386 | 214 | 96 | 34 | 8 |
Салехард | 8 | 58 | 230 | 432 | 599 | 601 | 605 | 381 | 205 | 86 | 21 | 0 |
Тарко-Сале | 13 | 71 | 243 | 435 | 523 | 528 | 582 | 356 | 172 | 92 | 21 | 4 |
Тобольск | 59 | 138 | 331 | 448 | 578 | 586 | 603 | 431 | 280 | 134 | 63 | 34 |
Сытомино | 34 | 105 | 301 | 460 | 546 | 568 | 567 | 404 | 236 | 115 | 38 | 19 |
Хабаровский край | ||||||||||||
Большой Шантар | 96 | 190 | 392 | 525 | 626 | 622 | 555 | 463 | 318 | 218 | 98 | 69 |
Екатерино-Никольское | 195 | 289 | 448 | 505 | 582 | 608 | 580 | 507 | 404 | 297 | 189 | 155 |
Охотск | 57 | 145 | 346 | 494 | 570 | 524 | 496 | 421 | 298 | 193 | 78 | 35 |
Советская Гавань | 151 | 234 | 410 | 482 | 519 | 578 | 548 | 461 | 360 | 234 | 159 | 109 |
Хабаровск | 176 | 270 | 440 | 498 | 600 | 643 | 600 | 509 | 400 | 282 | 184 | 141 |
Читинская область | ||||||||||||
Борзя | 159 | 258 | 450 | 565 | 639 | 659 | 574 | 515 | 400 | 310 | 178 | 124 |
Мангут | 155 | 247 | 435 | 517 | 637 | 612 | 547 | 524 | 413 | 312 | 189 | 138 |
Чита | 113 | 214 | 396 | 503 | 613 | 643 | 555 | 478 | 366 | 258 | 136 | 88 |
Якутская АССР | ||||||||||||
Алдан | 57 | 143 | 343 | 501 | 595 | 607 | 574 | 423 | 270 | 170 | 73 | 34 |
Верхоянск | 6 | 69 | 243 | 463 | 605 | 647 | 603 | 415 | 222 | 95 | 15 | 0 |
Котельный, остров | 0 | 6 | 124 | 400 | 643 | 618 | 467 | 279 | 111 | 23 | 0 | 0 |
Оленек | 3 | 44 | 222 | 450 | 616 | 607 | 618 | 376 | 186 | 82 | 10 | 0 |
Оймякон | 27 | 109 | 331 | 555 | 643 | 653 | 630 | 503 | 281 | 153 | 50 | 10 |
Преображения, остров | 0 | 11 | 136 | 402 | 657 | 636 | 551 | 299 | 113 | 29 | 0 | 0 |
Среднеколымск | 4 | 55 | 250 | 497 | 685 | 681 | 588 | 390 | 201 | 88 | 15 | 0 |
Усть-Мома | 8 | 63 | 239 | 477 | 641 | 678 | 624 | 427 | 226 | 109 | 17 | 0 |
Тикси, бухта | 0 | 25 | 178 | 429 | 664 | 605 | 530 | 304 | 132 | 44 | 4 | 0 |
Туой-Хая | 33 | 105 | 301 | 452 | 523 | 607 | 586 | 448 | 247 | 117 | 50 | 17 |
Чернышевский | 25 | 100 | 293 | 473 | 595 | 691 | 670 | 435 | 234 | 109 | 29 | 10 |
Четырехстолбовый, остров | 0 | 31 | 199 | 448 | 666 | 668 | 582 | 331 | 157 | 54 | 4 | 1 |
Якутск | 32 | 107 | 314 | 492 | 591 | 651 | 618 | 450 | 270 | 134 | 50 | 17 |
Источники:
2.ФАР
Друзья! Если вам понравилась статья на сайте "Свой домик в деревне"- поделитесь в социальных сетях, (кнопочки - под статьей)! |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.