Густые посевы не приводят к успеху, редкие — тоже не радуют. Определить, какое же расстояние между растениями при посадке является оптимальным поможет наша табличка.
Также эта таблица пригодится в процессе вегетации, после появления всходов при прореживании растений.
Овощная культура | Расстояние между растениями, см | Расстояние между рядами, см |
Лук на репку | 8-10 | 20 |
Морковь ( после прореживания) | 8-10 | 20-25 |
Свекла столовая | 10 | 25-30 |
Чеснок | 5-8 | 25-30 |
Редька зимняя | 20 | 25-30 |
Редис | 5 | 20 |
Петрушка | 5 | 20 |
Фасоль | 20 | 40 |
Капуста ранняя | 50 | 30-35 |
Капуста поздняя | 60 | 70 |
Томаты низкорослые | 50 | 50 |
Томаты высокорослые | 70 | 90 |
Перец сладкий | 30-60 | 30-35 |
Кабачки | 60-70 | 60-70 |
Патиссоны | 50-60 | 35-50 |
Огурцы | 20-25 | 50 |
Баклажаны | 30-35 | 40 |
Удачи вам!
Друзья! Если вам понравилась статья на сайте "Свой домик в деревне"- поделитесь в социальных сетях, (кнопочки - под статьей)! |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.