Для многих из нас уже в апреле на грядках бывает «жарко». Сориентироваться в последовательности работ поможет наш посевной календарь садовода и огородника. Сверимся с фазами Луны!
Посевной календарь садовода и огородника на апрель 2016
Растение | Благоприятные дни для посадки |
Арбузы | 6, 15, 16, 25, 26 |
Баклажаны | 6, 15, 16, 25, 26 |
Батат | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Бобы | 6, 15, 16, 25, 26 |
Горох | 6, 15, 16, 25, 26 |
Дыни | 6, 15, 16, 25, 26 |
Кабачки, патиссоны | 6, 15, 16, 25, 26 |
Капуста белокочанная, краснокочанная, савойская, брюссельская, пекинская, брокколи, цветная | 4, 5, 12, 12, 14, 22, 23, 24 |
Капуста кольраби | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Картофель | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Кориандр на семена | 6, 15, 16, 25, 26 |
Кукуруза | 6, 15, 16, 25, 26 |
Лук на зелень | 4, 5, 12, 12, 14, 22, 23, 24 |
Лук репчатый | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Морковь | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Огурцы | 6, 15, 16, 25, 26 |
Перец | 6, 15, 16, 25, 26 |
Петрушка на корень, пастернак | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Подсолнечник | 6, 15, 16, 25, 26 |
Помидоры (томаты) | 6, 15, 16, 25, 26 |
Редис, редька, скорцонера, дайкон, цикорий | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Салат головчатый | 4, 5, 12, 12, 14, 22, 23, 24 |
Салаты листовые, шпинат, укроп, мангольд, петрушка на зелень, кориандр на зелень | 12, 13, 14, 22, 23, 24 |
Свекла | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Сельдерей на корень | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Соя, вигна, чина, нут | 6, 15, 16, 25, 26 |
Стахис | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Тмин на семена | 6, 15, 16, 25, 26 |
Топинамбур | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Тыква, лагенария | 6, 15, 16, 25, 26 |
Фасоль | 6, 15, 16, 25, 26 |
Физалис | 6, 15, 16, 25, 26 |
Чеснок на зелень | 4, 5, 12, 12, 14, 22, 23, 24 |
Чеснок на головку | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Чуфа | 9, 17, 18, 19, 27, 28 |
Клубника, земляника | 6, 15, 16, 25, 26 |
Лекарственные растения | 2, 3, 10, 11, 20, 21, 29, 30 |
Цветы | 2, 3, 10, 11, 20, 21, 29, 30 |
Лунный календарь основных работ по саду и огороду на апрель
Виды работ | Благоприятные дни апрель | Неблагоприятные дни |
Сбор урожая корнеплодов и картофеля для длительного хранения и переработки | 9, 17, 18, 19, 27, 28 | 4, 5, 12, 13, 14, 22, 23, 24 |
Сбор ягод, плодов, овощей (надземных) для переработки и хранения (на вино, варенье, засолку) | 6, 15, 16, 25, 26 | |
Пересадка растений для лучшей приживаемости (укоренение черенков, саженцев, комнатных цветов) | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 7, 8 |
Обрезка деревьев и кустов, винограда, пасынкование | 15, 16, 25, 26 | 7, 8, 22 |
Посев, посадка, пересадка рассады кочанной капусты, головчатого салата, пекинской капусты (чтобы хорошо вязались головки) | 17, 18, 19 | |
Особенно неблагоприятные дни для всех видов работ | 7, 8 |
[posevnoj]
(Visited 104 times, 1 visits today)
loading...
Я теперь часто смотрю в ваш календарь, Александра. Помидоры посадила по вашим датам, ничего себе растут.