Июльская летняя погода — не помеха повторным и уплотнительным посевам и посадкам. Выбирайте самые благоприятные дни с помощью нашего посевного календаря!
Растение | Благоприятные дни для посадки: Июль 2015 |
Картофель, топинамбур | 14, 15 |
Лук | 24 |
Морковь, свекла | 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24 |
Редис, редька | 6, 9, 10 |
Петрушка на корень, сельдерей корневой | — |
Чеснок | — |
Капуста ранняя, салат | 6, 11 |
Капуста средняя, поздняя | — |
Огурцы | 24, 25 |
Сельдерей на зелень | 24, 25 |
Шпинат | 24, 25 |
Помидоры | 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
Перец | — |
Баклажаны |
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
Арбуз, дыня | — |
Тыква, кабачки, патиссоны | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
Фасоль, горох | 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |
Укроп, петрушка на зелень, лук на перо | 6,24 |
Кукуруза, соя, сорго | — |
Подсолнечник | — |
Цветы | |
Цветы из семян | 19, 20 |
Цветы луковичные | 14, 15, 17, 18, 19, 20 |
Вьющиеся цветы | — |
Корневые | — |
Садовые растения | |
Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, персик, слива, абрикос, черешня, айва и др. | — |
Ягодные кусты: крыжовник, смородина, малина и др. | — |
Клубника, земляника | 24, 25, 26, 27, 28, 29 |
Виноград | — |
Посевной календарь на весь 2015 год
За каждым названием месяца — прогноз посевов и посадок, переходите по ссылке и планируйте свое время с учетом фазы Луны!
Январь Апрель Июль Октябрь Февраль Май Август Ноябрь Март Июнь Сентябрь Декабрь
Хорошего вам настроения!