Эффективный и безопасный биопрепарат против широкого спектра насекомых-вредителей.
Препарат Биослип БВ — инструкция по применению
в сельском хозяйстве
Действующее вещество: Beauveria bassiana, титр не менее 1×108 КОЕ/мл ОРВ
Класс опасности для пчел — 3
Основные свойства
- Действует на широкий круг насекомых-вредителей.
- Активен в отношении личинок, гусениц.
- Не оказывает вредоносного влияния на природных энтомофагов и пчел.
- Срок ожидания отсутствует, плоды можно употреблять сразу после обработки.
- Препарат эффективен в условиях засухи и низких температур за счет споровой формы.
Более подробно о свойствах препарата и о механизме воздействия на насекомых можно прочитать в статье о действующем веществе — грибе Beauveria bassiana.
Норма препарата, перечень культур, способы обработки
Норма | Культура | Вредитель | Способ обработки | Сроки, кратность | Сроки ожидания для ручного труда (механизированных работ) |
3,0 | Яблоня | Яблонная плодожорка, розанная листовертка | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 800 – 1000 л/га | 5(2) | -(3) |
3,0 | Виноград | Гроздевая листовертка | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости – 800 – 1000 л/га | 5(2) | -(3) |
3,0 | Лук-репка | Луковая моль | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 5(2) | -(3) |
3,0 | Картофель | Жук колорадский, картофельная моль (личинки 1-3-го возраста) | Опрыскивание в период вегетации с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости -200-400 л/га | 5(2) | -(3) |
3,0 | Томат защищенного грунта | Совка хлопковая (личинки 1-2 возраста | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 1000 – 3000 л/га | 5(2) | -(3) |
3,0 | Огурец защищенного грунта | Тля бахчевая | Опрыскивание в период вегетации против каждого поколения вредителя с интервалом 7-10 дней. Расход рабочей жидкости 1000 – 3000 л/га | 5(2) | -(3) |
Друзья! Если вам понравилась статья на сайте "Свой домик в деревне"- поделитесь в социальных сетях, (кнопочки - под статьей)! |
Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.